Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Display | 5″ LCD ad alta risoluzione, Full HD 1920×1080 px |
Impugnature | Impugnature fatte da stampo in gomma sportiva pressofusa con la fibra di carbonio |
Pulsanti | 12 pulsanti professionali. Due di questi si trovano sul retro del volante |
Encoder | 8 encoder assoluti professionali ad alta coppia. Ogni encoder ha 12 posizioni indipendenti |
Distanza tra impugnature | 30,7 mm (Realistica volanti formula) |
Joystick Digitale | Joystick digitale con 7 funzioni (dpad – tasto centrale – encoder) |
Joystick Analogico | Joystick analogico a 2 assi. Il joystick è utilizzato anche come mouse su PC |
LED | 21 LED opachi professionali con luminosità regolabile. 5 LED verdi, 7 LED rossi, 7 LED blu, 2 LED gialli |
Encoder Multifunzione | L’encoder centrale SL1 è un encoder multifunzione. Utilizzando i pulsanti 10 e 11 insieme alla posizione dell’encoder, è possibile controllare impostazioni specifiche |
Paddle del cambio | 2 paddle del cambio in alluminio lavorato a CNC con sistema magnetico robusto, sensore industriale OMRON, fermi in gomma per un’azione silenziosa e cuscinetti a sfera |
Frizioni | 2 frizioni ad effetto Hall con bite point. Il punto di bite point è regolabile al volo anche in pista. Le frizioni possono essere calibrate con il software interno del volante |
Piastre anteriori in fibra di carbonio | La parte anteriore del volante è realizzata con 2 piastre in fibra di carbonio spesse 3,5 mm |
Compatibilità basi motore | Il volante è compatibile con tutti i motori con un PCD standard di 6×70 mm. È compatibile anche con i motori Thrustmaster e i motori Fanatec su console |
Software proprietario | Tutto il software del volante è stato realizzato internamente da Esportsim. Non utilizziamo Vocore o altri software di terze parti |
Dashboard | Grazie al nostro software è possibile utilizzare dashboards native,dashboard SIMHUB e dashboard Z1 |
Dashboard personalizzate | Abbiamo sviluppato un software web chiamato Dashboard Designer con cui è possibile progettare la propria dashboard personalizzata e inviarla al volante con un clic. Il volante può riceverla perché ha una connessione internet |
Sorgenti dati di telemetria | Simhub, Esportsim Telemetry Gateway, giochi di F1 diretta con UDP |
Tipologie dashboard | Dashboard native, Simhub, Z1 |
Compatibilità Piattaforme | PC, PS, Xbox. Su PC il volante riceve i dati telemetrici da tutti i simulatori di corse. Su PS e Xbox riceve e mostra sul display i dati telemetrici provenienti da F1 22, F1 23 e il futuro F1 24 |
Canale di comunicazione fisica Telemetria | USB 2.0 ad alta velocità a 480 Mbps o Wifi |
Funzionalità software avanzate | Bilanciamento Frenata preimpostato e Modalità Avanzata del Cambio. Il Bilanciamento Frenata preimpostato è una funzione che consente di diminuire e aumentare il bilanciamento della frenata di X passi definiti premendo un solo pulsante. La Modalità Avanzata del Cambio è una funzione per evitare di inserire la marcia folle(N) con il paddle del cambio sinistro |
Aggiornamento software | Grazie alla comunicazione internet il volante riceve e installa automaticamente gli aggiornamenti software |
Adesivi Professionali | Gli adesivi sono stampati con una tecnica speciale che impedisce di danneggiare l’inchiostro |
Peso | 1,75 kg con adattatore 6x70mm e PPU (paddle del cambio e doppie frizioni) |
Esportsim Formula Steering Wheel Series 3
PC, Playstation, Volanti, Xbox
1.104,10 € – 1.442,62 €
Nel volante ci sono 3 dashboards native oltre alla possibilità di utilizzare tutte le dashboards di Simhub e Z1.
Se scegli la connessione Fanatec Console PS e Xbox, il volante include il modulo a palette magnetiche Fanatec ClubSport. Se desideri le doppie frizioni, puoi aggiungere l’opzione PPU (Professional Paddle Unit). Dai un’occhiata all’immagine sul retro del volante per capire cos’è il PPU.
Se selezioni qualsiasi altra versione di volante, il PPU è incluso con il volante.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.